(서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 다음 주(23~17일)는 맑은 날이 이어지겠다.
21일 기상청에 따르면 당분간 고기압 영향에 대체로 맑겠다.
기온은 평년 수준이거나 평년보다 약간 높겠다.
월요일인 23일은 아침 최저기온이 1~11도이고 낮 최고기온이 17~21도겠다.
24일부터 이후 열흘은 아침에 7~15도이고 낮에 17~23도 정도겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
23일(월) | 24일(화) | 25일(수) | 26일(목) | 27일(금) | |
서울 | 11/20 | 12/20 | 13/21 | 14/20 | 11/19 |
인천 | 13/19 | 14/19 | 14/20 | 15/20 | 13/18 |
수원 | 9/20 | 10/20 | 12/21 | 13/21 | 11/20 |
춘천 | 7/19 | 8/18 | 10/19 | 11/18 | 10/18 |
강릉 | 12/22 | 13/22 | 13/23 | 14/23 | 13/19 |
대전 | 9/20 | 9/20 | 10/21 | 12/21 | 11/20 |
세종 | 8/20 | 9/20 | 10/21 | 13/21 | 11/19 |
청주 | 10/21 | 11/20 | 11/21 | 12/21 | 11/19 |
광주 | 10/21 | 10/21 | 11/22 | 12/22 | 12/20 |
전주 | 10/21 | 10/21 | 11/22 | 12/22 | 12/20 |
부산 | 12/22 | 13/22 | 14/23 | 14/23 | 14/22 |
울산 | 9/21 | 10/21 | 10/22 | 11/23 | 12/20 |
대구 | 9/21 | 11/21 | 10/22 | 11/22 | 11/21 |
제주 | 14/22 | 15/23 | 16/23 | 16/22 | 16/21 |
댓글0