100대 건설사 현장(19곳)에서 사망자 20명 발생 … 전년 동기 2명 ↑
국토교통부(장관 원희룡)는 ’23년 3분기 중 건설사고 사망자가 발생한 시공능력평가 상위 100대 건설사와 사고 책임이 있는 관련 하도급사, 공공발주 공사의 발주청, 인·허가기관(지자체) 명단을 공개하였다.
□ 상위 100대 건설사(하도급사 포함) 사망사고 발생현황(’23.7∼9월, 시공능력평가 순)
시공사 | 시공 능력 평가 (‘23년) |
사고 종류 |
사망자 (명) |
사고일 | 공 사 명 | |
원도급 | 하도급 | |||||
현대건설 | 화평토건 | 2 | 찔림 | 1 | 8월 3일 | 인천 검단 AA16블럭 공동주택 신축공사 |
다올이앤씨 | 떨어짐 | 1 | 9월 25일 | 세종-포천 고속도로 안성-구리 건설공사(제14공구) | ||
대우건설 | 부명엔지니어링 | 3 | 깔림 | 1 | 7월 12일 | 울산 북항 액화가스 및 석유제품 터미널 1단계 OIL Package 건설공사 |
디엘이앤씨 | 건설기계 | 6 | 깔림 | 1 | 7월 4일 | 의정부시 발곡근린공원 민간공원 조성사업 |
청연씨앤디 | 익사 | 1 | 8월 3일 | 방배삼익아파트 주택재건축정비사업 | ||
케이씨씨 | 떨어짐 | 1 | 8월 11일 | 레이카운티 현장 | ||
포스코이앤씨 | 우창건설 | 7 | 떨어짐 | 1 | 8월 5일 | 인천 송도 B3블록 주상복합 신축공사 |
롯데건설 | 선풍토건 | 8 | 떨어짐 | 1 | 7월 11일 | 인천터미널복합개발 |
시재건설 | 떨어짐 | 1 | 9월 22일 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 5-1공구 노반공사 | ||
한화 | 우진건설 | 12 | 익사 | 1 | 9월 13일 | 영종~신도 평화도로건설공사 |
중흥토건 | 우현건설 | 15 | 떨어짐 | 1 | 8월 31일 | 경기도 동두천시 송내동 중흥 S-클래스 신축공사 |
호산개발 | 깔림 | 1 | 9월 6일 | 화성시 봉담 동화지구 A2BL 공동주택 신축공사 | ||
계룡건설산업 | 영인산업 | 18 | 깔림 | 1 | 8월 7일 | 고속국도 제14호선 함양~창녕간 건설공사(제5공구) |
동원개발 | 신성메가텍 | 31 | 깔림 | 1 | 8월 14일 | 부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사 |
동양건설산업 | 에이원산업개발 | 36 | 떨어짐 | 2 | 7월 6일 | 오송 바이오폴리스지구 B3블럭 아파트 신축공사 |
두산에너빌리티 | 흥원건설 | 42 | 떨어짐 | 1 | 9월 26일 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 |
남광토건 | 시공사직영 | 62 | 깔림 | 1 | 8월 8일 | 슬레드 시험실 건설공사 |
이수건설 | 휴이스 | 80 | 떨어짐 | 1 | 8월 24일 | 아산탕정지구 지원5-5업무시설 신축공사 |
경남기업 | 시공사직영 | 82 | 끼임 | 1 | 8월 2일 | 광주 도시철도 2호선 1단계 6공구 건설공사 |
합 계 | 20 |
국토교통부가 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) 통계를 분석한 결과, ’23년 3분기 중 건설사고 사망자는 총 65명이며, 전년 동기 대비 2명 감소하였다.
100대 건설사 현장에서 발생한 사망자는 14개사 20명으로, 전년 동기 대비 2명 증가하였으며, 디엘이앤씨에서 3명, 현대건설, 롯데건설, 중흥토건, 동양건설산업에서 각 2명씩, 그 외 9개 사에서 각 1명씩 사망자가 발생하였다.
한편 ’23년 3분기 중 사망사고가 발생한 공공공사의 발주청은 25개 기관이며, 사망자는 27명으로 전년 동기 대비 4명 증가하였다.
민간공사에서 발생한 사망자는 38명으로 전년 동기 대비 6명 감소하였으며, 사망자가 가장 많았던 인·허가 기관은 경기도 수원시로 3명의 사망자가 발생하였다.
국토교통부는 ’23년 3분기에 사망사고가 발생한 상위 100대 건설사와 관련 하도급사의 소관 건설현장 및 공공공사 사고발생 현장에 대해 관계기관 합동으로 특별점검을 실시하여 법령 위반사항에 대하여는 엄중 처분할 예정이다.
댓글0