[잡포스트] 김지환 기자 = 미스터트롯2 참가자 부문에 대한 대중들의 관심이 늘어나면서 구체적인 순위에 대한 이목이 집중되고 있다. 특히, 해당 결과는 주 별로 변동되기 때문에 상위 순위로 꼽히기 치열한 경우가 많다.
랭키파이는 자체적인 빅데이터 분석 프로그램으로 4월 5주차 기준 미스터트롯2 참가자 트렌드지수를 도출했다. 결과는 아래와 같다.
1위인 박지현은 11,146포인트로 전주보다 3,290포인트 상승했다.
2위 박서진은 7,781포인트로 전주보다 450포인트 하락했다.
3위 박건우는 4,128포인트로 전주보다 941포인트 상승했다.
이어 4위는 안성훈, 5위 진해성, 6위 재하, 7위 성훈, 8위 최수호, 9위 동해, 10위 송민준 순이다.
한편, 1위 박지현은 연령별로도 선호도가 다르게 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박지현 | 11,146 | 5% | 23% | 29% | 24% | 20% |
2 | 박서진 | 7,781 | 2% | 9% | 15% | 21% | 52% |
3 | 박건우 | 4,128 | 17% | 37% | 24% | 15% | 7% |
4 | 안성훈 | 2,331 | 1% | 9% | 15% | 16% | 58% |
5 | 진해성 | 1,764 | 1% | 5% | 8% | 12% | 75% |
6 | 재하 | 1,291 | 9% | 21% | 9% | 10% | 52% |
7 | 성훈 | 1,253 | 10% | 24% | 28% | 24% | 14% |
8 | 최수호 | 1,015 | 3% | 12% | 12% | 17% | 56% |
9 | 동해 | 985 | 8% | 30% | 28% | 20% | 13% |
10 | 송민준 | 912 | 2% | 7% | 11% | 19% | 62% |
▲미스터트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도를 살펴보면 박지현이 10대 5%, 20대 23%, 30대 29%, 40대 24%, 50대 20%로 집계됐다.
추가적으로 성별 선호도 분석 결과 1위 박지현은 남성 36%, 여성 64%, 2위 박서진은 남성 19%, 여성 81%, 3위 박건우는 남성 43%, 여성 57%를 확인할 수 있다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 박지현 | 11,146 | 36% | 64% |
2 | 박서진 | 7,781 | 19% | 81% |
3 | 박건우 | 4,128 | 43% | 57% |
4 | 안성훈 | 2,331 | 21% | 79% |
5 | 진해성 | 1,764 | 16% | 84% |
6 | 재하 | 1,291 | 26% | 74% |
7 | 성훈 | 1,253 | 29% | 71% |
8 | 최수호 | 1,015 | 19% | 81% |
9 | 동해 | 985 | 39% | 61% |
10 | 송민준 | 912 | 17% | 83% |
▲미스터트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
댓글0