갑질감수성 지수, 조직문화 지수에 이어 직장갑질119가 젠더감수성(성차별감수성) 지수를 사상 처음으로 조사했는데, 100점 만점에 73.5점이 나와 C등급을 받았다.
직장인들을 대상으로 한 젠더감수성 지수는 입사에서 퇴사까지 직장에서 겪을 수 있는 주요 성차별 상황을 20개 문항으로 만들어 동의하는 정도를 5점 척도로 수치화한 것이다. 점수가 낮을수록 응답자의 직장이 젠더감수성이 부족한 공간이라고 평가한 것이다.
특히 일터의 약자인 비정규직, 저임금, 중소기업, 일반사원, 비사무직일수록 자신이 다니는 회사의 젠더감수성 수준이 낮다고 평가했다. 일터에서 약자일수록 성차별과 젠더폭력에 더 노출되어 있다는 뜻이다.
전체 평균 대비 젠더감수성이 낮은 하위 5개 지표는 ①주요직책(58.4점), ②모성(60.3점), ③채용(63.8점), ④노동조건(64.3점), ⑤승진(64.7점)으로 모두 70점 이하 낙제점을 받았다. 27년째 OECD 성별 임금 격차 1위 나라답게 입사에서 승진까지 4대 노동조건이 모두 하위 5위 안에 포함됐고, 출산율 세계 꼴찌 국가답게 ‘모성’(임신·출산·육아휴직을 자유롭게 사용하기 어렵다)이 하위 2위를 차지했다. ‘한국의 구조적 성차별’이 ‘출산파업’으로 이어지고 있다는 설문 결과다. 반면 전체 평균 대비 상대적으로 젠더감수성이 높은 상위 지표는 ①성희롱②-야동(82.8점), ②성희롱③-성적 대화(81.8점), ③구애강요(81.4점), ④짝짓기(81.4점), ⑤해고(80.3점)였는데, 80점대 초반 수준에 불과했다.
[표1] 전체 평균 대비 항목별 상하위 지표 점수
전체 평균 대비 상위 지표(12개) | 전체 평균 대비 하위 지표(8개) | ||||
지표 | 점수(점) | 지표 | 점수(점) | ||
성희롱② | 야동(성적인 동영상·사진·짤)을 보거나 주고받는다 | 82.8 | 외모 | 예쁘다, 못생겼다 등 외모에 대한 평가를 한다 | 73.3 |
성희롱③ | 친한 동료들의 단톡방에서 성적 대화가 오간다 | 81.8 | 잡무 | 특정 성별에게 커피, 손님 접대, 회의 준비, 서무업무 등 잡무를 요구한다 | 68.3 |
구애 | 사적인 만남을 요구하거나 원치 않는 구애를 한다 | 81.4 | 사생활 간섭 | 연애, 결혼, 출산 등 사생활에 대한 질문을 한다 | 67.9 |
짝짓기 | 원치 않는 상대와 사귀라고 하거나 소문을 낸다 | 81.4 | 승진 | 성별을 이유로 교육, 배치, 승진 등에 차이가 있다 | 64.7 |
해고 | 성별을 이유로 해고나 권고사직 등 불이익이 있다 | 80.3 | 노동조건 | 동일한 업무를 하는데 성별에 따라 임금이나 노동조건에 차이가 있다 | 64.3 |
성추행 | 손잡기, 어깨동무, 포옹 등 신체 접촉을 한다 | 80.1 | 채용 | 능력과 무관하게 특정 성별을 선호해 채용한다 | 63.8 |
펜스룰 | 성희롱 이슈 때문에 특정 성별끼리 회식이나 만남을 한다. | 79.9 | 모성 | 임신·출산·육아휴직을 자유롭게 사용하기 어렵다 | 60.3 |
친절 | 특정 성별에게 애교, 웃음, 친절 등을 요구한다 | 78.3 | 주요직책 | 전체 직원 성비 대비 특정 성별이 상위 관리자급 이상 주요 직책에 압도적으로 많다 | 58.4 |
호칭 | 아줌마, 미쓰김, 아저씨 등 특정 성별을 지칭하는 호칭을 한다 | 77.7 | |||
편견 | “여자가 예민해서”, “남자가 눈물을” 등과 같은 성별에 따른 특정 표현을 한다 | 76.6 | |||
성희롱① | 성적인 대화나 농담을 한다 | 75.9 | |||
옷차림 | 옷차림이나 화장에 대한 지적을 한다 | 73.9 |
<사례1> 남직원은 결혼만 해도 올해 결혼했다고 승진시켜주고 애를 낳으면 가장이 되었다고 또 승진을 하더라고요. 급여 자체가 여직원은 적게 책정이 되어 있고, 인사실장은 구두로 급여가 낮은 것은 여직원이라 그런 거라고 말을 한 적도 있습니다. (23년 4월 카카오톡)
<사례2> 사장이 앞으로 남자 직원들 뽑을 거라고 말합니다. 남직원은 회사에 늦게까지 남아있을 수 있고 잘 시켜 먹어도 군소리 없지 않느냐는 이야길 제 앞에서 합니다. (23년 8월 카카오톡)
젠더감수성 지수에 영향을 끼친 주요 응답자 특성은 고용형태, 직급, 급여수준, 직장 규모 등이었다. 특히 비정규직은 20개 지표 중 ‘주요 직책’을 제외한 19개의 지표에서 모두 정규직보다 낮은 점수가 나왔다. 정규직과 비정규직의 평균 점수 격차는 6.7점으로, 격차가 특히 큰 항목은 호칭(11.2점 차이), 성희롱③-성적 대화(10점 차이), 성희롱②-야동(9.5점 차이), 친절 강요, 구애 강요, 짝짓기 강요(9.4점 차이) 순이었다. 고용형태가 불안정한 직장인들이 성희롱과 성차별에 더 노출되어 있고, 친절·구애·짝짓기와 같은 젠더폭력에 보다 취약하다는 의미다.
사례수 | 전체 | 채용 | 노동 조건 |
승진 | 주요 직책 | 모성 | 잡무 | 호칭 | 성희롱① | 성희롱② | 성희롱③ | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 63.8 | 64.3 | 64.7 | 58.4 | 60.3 | 68.3 | 77.7 | 75.9 | 82.8 | 81.8 | |
고용형태별2 | 상용직 | (600) | 76.2 | 64.8 | 66.8 | 65.8 | 57.2 | 62.4 | 70.7 | 82.2 | 79.2 | 86.6 | 85.8 |
비상용직 | (400) | 69.5 | 62.2 | 60.6 | 63.0 | 60.2 | 57.2 | 64.6 | 71.0 | 70.9 | 77.1 | 75.8 | |
상용직/비상용직 차이 | 6.7 | 2.6 | 6.2 | 2.8 | -3 | 5.2 | 6.1 | 11.2 | 8.3 | 9.5 | 10 | ||
사례수 | 전체 | 성추행 | 편견 | 친절 | 외모 | 옷차림 | 구애 | 짝짓기 | 사생활 간섭 | 펜스룰 | 해고 | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 80.1 | 76.6 | 78.3 | 73.3 | 73.9 | 81.4 | 81.4 | 67.9 | 79.9 | 80.3 | |
고용형태별2 | 상용직 | (600) | 76.2 | 83.3 | 79.1 | 82.0 | 75.9 | 76.3 | 85.2 | 85.2 | 68.9 | 83.1 | 83.8 |
비상용직 | (400) | 69.5 | 75.3 | 72.7 | 72.6 | 69.4 | 70.3 | 75.8 | 75.8 | 66.4 | 75.1 | 75.0 | |
상용직/비상용직 차이 | 6.7 | 8 | 6.4 | 9.4 | 6.5 | 6 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | 8 | 8.8 |
<사례3> 급여 중 일부를 3.3% 원천징수하는 영어학원 강사입니다. 제가 화장을 안 하고 옷을 예쁘게 입지 않았다는 이유로 따로 불려가 면담을 해야 했습니다. (23년 8월 이메일)
<사례4> 기간제 근로자로 일하고 있었는데 유부남인 40대 팀장이 맛집에 가자고 하는 등 사적인 카톡을 계속 보내고 소개팅을 시켜달라는 요구를 했습니다. 제가 기간제 근로자라 미래가 불안하다는 걸 알고 ‘자신이 있으니 걱정하지 말라’는 말도 했습니다. (23년 8월 이메일)
일반사원은 20개 지표 모두 상위관리자보다 점수가 낮았다. 평균 격차는 4.3점으로, 격차가 가장 큰 항목은 모성(8.6점)이었으며, 그 외 잡무, 편견 지표도 일반사원과 상위관리자의 점수 격차가 상대적으로 컷다. 상위관리자들은 상대적으로 ‘우리 회사는 임신·출산·육아휴직을 자유롭게 사용할 수 있고 특정 성별에만 커피 타기 등 잡무를 시키지 않는 회사’라고 생각하고 있는 반면, 일반사원들은 ‘우리 회사는 임신·출산·육아휴직을 자유롭게 사용하기 어렵고, 특정 성별에만 커피 타기 등 잡무를 시키는 회사’라고 생각하고 있다는 뜻이다.
연령대로 보면 20대와 50대의 격차가 큰 지표는 사생활 간섭(8.5점 차이), 외모(4.9점)였다. 20대는 50대보다 직장에서 외모를 지적받거나, 사생활에 대한 질문을 더 많이 받고 있다는 의미다.
사례수 | 전체 | 채용 | 노동 조건 |
승진 | 주요 직책 | 모성 | 잡무 | 호칭 | 성희롱① | 성희롱② | 성희롱③ | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 63.8 | 64.3 | 64.7 | 58.4 | 60.3 | 68.3 | 77.7 | 75.9 | 82.8 | 81.8 | |
직급별 | 상위 관리자급 | (36) | 74.3 | 63.9 | 66.7 | 69.4 | 60.4 | 65.3 | 72.2 | 72.9 | 73.6 | 80.6 | 79.2 |
중간관리자급 | (181) | 75.2 | 66.0 | 64.0 | 65.9 | 57.0 | 60.2 | 72.4 | 81.4 | 77.6 | 86.0 | 84.3 | |
실무자급 | (371) | 76.3 | 64.2 | 66.8 | 65.2 | 56.7 | 63.2 | 69.7 | 82.2 | 79.6 | 87.1 | 86.3 | |
일반사원급 | (394) | 70.0 | 61.9 | 61.7 | 62.8 | 59.7 | 56.7 | 64.2 | 72.1 | 71.6 | 77.6 | 76.9 | |
기타 | (18) | 76.5 | 73.6 | 69.4 | 75.0 | 75.0 | 70.8 | 76.4 | 81.9 | 79.2 | 79.2 | 76.4 | |
상위관리자급/일반사원급 차이 | 4.3 | 2 | 5 | 6.6 | 6.7 | 8.6 | 8 | 0.8 | 2 | 3 | 2.3 | ||
사례수 | 전체 | 성추행 | 편견 | 친절 | 외모 | 옷차림 | 구애 | 짝짓기 | 사생활 간섭 | 펜스룰 | 해고 | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 80.1 | 76.6 | 78.3 | 73.3 | 73.9 | 81.4 | 81.4 | 67.9 | 79.9 | 80.3 | |
직급별 | 상위 관리자급 | (36) | 74.3 | 76.4 | 79.2 | 80.6 | 74.3 | 77.1 | 79.9 | 81.9 | 70.8 | 81.3 | 80.6 |
중간관리자급 | (181) | 75.2 | 80.4 | 76.8 | 81.4 | 74.7 | 74.4 | 83.8 | 84.8 | 71.0 | 80.1 | 82.2 | |
실무자급 | (371) | 76.3 | 84.7 | 79.9 | 81.6 | 75.6 | 76.4 | 85.9 | 84.5 | 68.1 | 83.7 | 83.7 | |
일반사원급 | (394) | 70.0 | 76.0 | 73.0 | 73.5 | 70.4 | 70.9 | 76.4 | 77.2 | 65.6 | 76.1 | 76.3 | |
기타 | (18) | 76.5 | 79.2 | 77.8 | 76.4 | 75.0 | 77.8 | 77.8 | 76.4 | 77.8 | 79.2 | 76.4 | |
상위관리자급/일반사원급 차이 | 0.4 | 6.2 | 7.1 | 3.9 | 6.2 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 |
사례수 | 전체 | 채용 | 노동 조건 |
승진 | 주요 직책 | 모성 | 잡무 | 호칭 | 성희롱① | 성희롱② | 성희롱③ | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 63.8 | 64.3 | 64.7 | 58.4 | 60.3 | 68.3 | 77.7 | 75.9 | 82.8 | 81.8 | |
연령별 | 20대 | (176) | 74.1 | 65.9 | 67.0 | 67.3 | 61.9 | 60.4 | 68.2 | 76.8 | 76.8 | 83.2 | 83.0 |
30대 | (240) | 73.9 | 61.7 | 66.9 | 64.6 | 56.8 | 61.0 | 69.6 | 82.0 | 77.4 | 85.2 | 84.5 | |
40대 | (283) | 73.6 | 63.4 | 61.9 | 64.0 | 57.9 | 59.1 | 67.9 | 78.2 | 75.6 | 82.8 | 81.5 | |
50대 | (301) | 72.9 | 64.5 | 63.0 | 63.9 | 58.1 | 60.8 | 67.5 | 74.4 | 74.4 | 80.6 | 79.2 | |
20대/50대 차이 | 1.2 | 1.4 | 4 | 3.4 | 3.8 | -0.4 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | ||
사례수 | 전체 | 성추행 | 편견 | 친절 | 외모 | 옷차림 | 구애 | 짝짓기 | 사생활 간섭 | 펜스룰 | 해고 | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 80.1 | 76.6 | 78.3 | 73.3 | 73.9 | 81.4 | 81.4 | 67.9 | 79.9 | 80.3 | |
연령별 | 20대 | (176) | 74.1 | 81.7 | 76.6 | 78.6 | 70.3 | 72.0 | 82.4 | 81.4 | 64.1 | 81.5 | 82.4 |
30대 | (240) | 73.9 | 82.1 | 76.3 | 78.9 | 71.6 | 72.6 | 83.1 | 82.9 | 60.2 | 81.0 | 80.1 | |
40대 | (283) | 73.6 | 79.7 | 77.1 | 78.7 | 74.6 | 74.4 | 81.2 | 81.3 | 71.8 | 79.9 | 80.7 | |
50대 | (301) | 72.9 | 78.0 | 76.2 | 77.2 | 75.2 | 75.7 | 79.7 | 80.4 | 72.6 | 78.0 | 78.7 | |
20대/50대 차이 | 1.2 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | -4.9 | -3.7 | 2.7 | 1 | -8.5 | 3.5 | 3.7 |
<사례5> 선배가 여자 신입사원에게 “남자를 잡아 결혼해서 워라밸을 챙길지 성과를 낼지 잘 선택하라”고 했습니다. 회식 중 외모비하 발언을 하기도 했습니다. (23년 6월 이메일)
<사례6> 사장이 아침 조회시간 저를 콕 집어 앞으로 식당에서 배달해주는 점심을 셋팅하라고 했습니다. 예전 경리 직원은 남직원 작업복 빨래도 담당했다면서요. (23년 3월 이메일)
<사례7> 성형외과 인사총무로 재직중인데 남자 총괄 이사가 저한테 “몸이 통통하다”, “사진으로 사기 친다”, “서른 넘어서 남자 만나기 어렵겠다” 이런 외모비하와 인신공격을 합니다. 진짜 성차별적인 발언인데 여직원은 예민해서 같이 일을 못 한다고도 했습니다. (23년 9월 카카오톡)
임금이 월150만원 미만인 직장인의 직장 내 젠더감수성 지수는 500만원 이상인 직장인보다 평균 5.3점 낮았다. 특히 호칭은 격차가 10.3점에 달했고, 친절(9.7점 차이), 잡무(9.5점 차이), 모성(9.1점 차이)도 9점 이상의 격차를 보였다.
5인 미만 사업장에서 일하는 직장인들의 경우 ‘임신·출산·육아휴직을 자유롭게 사용하기 어려운지’를 물어본 모성 지표 점수가 48.5점으로 유독 낮았다. 60점 이하면 등급으로는 F, 즉 낙제다. 5인 미만의 모성 지표 점수는 공공기관과 비교하면 28.9점, 300인 이상과 비교하면 14.6점 낮았다. 한편 300인 이상 사업장은 직책 지표 점수가 50.4점, 승진 지표 점수가 60점으로 상대적으로 낮게 나타났다. 규모가 큰 직장에 다니는 직장인들이 성별을 이유로 한 교육, 배치, 승진 차별 문제를 더 강하게 체감하고 있다는 의미다.
사례수 | 전체 | 채용 | 노동 조건 |
승진 | 주요 직책 | 모성 | 잡무 | 호칭 | 성희롱① | 성희롱② | 성희롱③ | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 63.8 | 64.3 | 64.7 | 58.4 | 60.3 | 68.3 | 77.7 | 75.9 | 82.8 | 81.8 | |
임금수준별 | 150만원 미만 | (93) | 70.8 | 61.3 | 61.8 | 62.4 | 61.6 | 57.0 | 65.3 | 72.3 | 73.7 | 78.5 | 76.6 |
150~300만원 미만 | (411) | 72.2 | 64.1 | 62.4 | 64.0 | 60.4 | 56.0 | 64.7 | 75.4 | 74.8 | 82.2 | 81.0 | |
300~500만원 미만 | (367) | 74.8 | 63.3 | 65.9 | 65.3 | 55.7 | 63.9 | 70.7 | 80.0 | 77.3 | 83.7 | 83.2 | |
500만원 이상 | (129) | 76.1 | 66.1 | 67.8 | 66.9 | 57.4 | 66.1 | 74.8 | 82.6 | 76.9 | 85.1 | 83.9 | |
150만원미만/500만원 이상 차이 | -5.3 | -4.8 | -6 | -4.5 | 4.2 | -9.1 | -9.5 | -10.3 | -3.2 | -6.6 | -7.3 | ||
사례수 | 전체 | 성추행 | 편견 | 친절 | 외모 | 옷차림 | 구애 | 짝짓기 | 사생활 간섭 | 펜스룰 | 해고 | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 80.1 | 76.6 | 78.3 | 73.3 | 73.9 | 81.4 | 81.4 | 67.9 | 79.9 | 80.3 | |
임금수준별 | 150만원 미만 | (93) | 70.8 | 76.9 | 74.5 | 73.4 | 72.6 | 71.2 | 76.6 | 78.0 | 68.8 | 77.2 | 76.3 |
150~300만원 미만 | (411) | 72.2 | 79.2 | 75.0 | 76.1 | 71.8 | 72.0 | 80.5 | 80.2 | 65.9 | 79.6 | 79.1 | |
300~500만원 미만 | (367) | 74.8 | 81.2 | 78.2 | 80.2 | 74.4 | 76.2 | 82.8 | 82.9 | 69.3 | 80.6 | 81.9 | |
500만원 이상 | (129) | 76.1 | 82.2 | 78.3 | 83.1 | 75.6 | 75.8 | 83.9 | 83.5 | 69.8 | 80.8 | 81.8 | |
150만원미만/500만원 이상 차이 | -5.3 | -5.3 | -3.8 | -9.7 | -3 | -4.6 | -7.3 | -5.5 | -1 | -3.6 | -5.5 |
사례수 | 전체 | 채용 | 노동 조건 |
승진 | 주요 직책 | 모성 | 잡무 | 호칭 | 성희롱① | 성희롱② | 성희롱③ | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 63.8 | 64.3 | 64.7 | 58.4 | 60.3 | 68.3 | 77.7 | 75.9 | 82.8 | 81.8 | |
직장규모별 | 중앙 및 지방 공공기관 | (174) | 80.6 | 70.7 | 75.4 | 71.0 | 65.4 | 77.4 | 74.9 | 85.2 | 83.2 | 88.4 | 87.8 |
민간 5인 미만 | (166) | 70.0 | 58.6 | 58.7 | 61.4 | 61.0 | 48.5 | 64.0 | 71.8 | 71.1 | 78.5 | 77.9 | |
민간 5~30인 미만 | (234) | 74.2 | 65.8 | 62.9 | 66.0 | 59.6 | 54.9 | 66.3 | 77.9 | 77.1 | 85.3 | 83.9 | |
민간 30~300인 미만 | (226) | 71.6 | 61.7 | 62.1 | 63.9 | 55.6 | 58.2 | 68.0 | 77.1 | 73.9 | 80.9 | 80.0 | |
민간 300인 이상 | (187) | 71.3 | 61.0 | 63.4 | 60.0 | 50.4 | 63.1 | 67.8 | 76.6 | 73.8 | 80.5 | 79.1 | |
기타 | (13) | 78.8 | 76.9 | 65.4 | 76.9 | 73.1 | 75.0 | 78.8 | 76.9 | 82.7 | 84.6 | 82.7 | |
5인미만/300인이상 차이 | -1.3 | -2.4 | -4.7 | 1.4 | 10.6 | -14.6 | -3.8 | -4.8 | -2.7 | -2 | -1.2 | ||
사례수 | 전체 | 성추행 | 편견 | 친절 | 외모 | 옷차림 | 구애 | 짝짓기 | 사생활 간섭 | 펜스룰 | 해고 | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 80.1 | 76.6 | 78.3 | 73.3 | 73.9 | 81.4 | 81.4 | 67.9 | 79.9 | 80.3 | |
직장규모별 | 중앙 및 지방 공공기관 | (174) | 80.6 | 87.2 | 83.6 | 83.8 | 80.9 | 80.9 | 86.2 | 85.5 | 72.4 | 85.9 | 86.9 |
민간 5인 미만 | (166) | 70.0 | 77.4 | 72.7 | 74.7 | 70.6 | 70.9 | 78.9 | 79.1 | 69.7 | 77.6 | 77.4 | |
민간 5~30인 미만 | (234) | 74.2 | 81.1 | 77.6 | 79.3 | 74.7 | 74.7 | 82.6 | 83.7 | 66.0 | 81.9 | 81.7 | |
민간 30~300인 미만 | (226) | 71.6 | 76.7 | 74.1 | 76.9 | 71.2 | 73.2 | 79.8 | 79.4 | 65.5 | 76.7 | 77.1 | |
민간 300인 이상 | (187) | 71.3 | 79.0 | 74.7 | 76.7 | 69.3 | 69.7 | 79.7 | 79.1 | 67.0 | 77.3 | 78.1 | |
기타 | (13) | 78.8 | 76.9 | 80.8 | 76.9 | 76.9 | 78.8 | 82.7 | 84.6 | 73.1 | 86.5 | 86.5 | |
5인미만/300인이상 차이 | -1.3 | -1.6 | -2 | -2 | 1.3 | 1.2 | -0.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | -0.7 |
<사례8> 임신초기 단축근무를 신청했더니 직장 상사가 폭언을 해 회사 인사팀에 직장 내 괴롭힘 신고를 했고 직장 내 괴롭힘으로 인정받아 가해자는 감봉처리 및 사무실 분리조치 되었습니다. 이후 다시 출근하자 제가 따돌림을 당하게 되어 육아휴직 신청하여 현재 휴직 중인데 어떤 조치를 취할 수 있을까요? (23년 9월 카카오톡)
<사례9> 출산휴가 도중 해고 통보를 했는데 저는 복직을 원해 겨우 억지로 복직을 했습니다. 그러나 회사에서는 업무를 주지 않고 업무 전달도 안 하고 제가 퇴사하기를 바랍니다. 괴롭혀서 퇴사를 시키려고 하는 것 같습니다. (23년 9월 카카오톡)
직업별로 보면 사무직(76.1점)보다 비사무직(71점)의 점수가 전반적으로 낮았다. 특히 격차가 큰 지표는 호칭(10.3점 차이)이었다. 생산직과 서비스직 등에서 일하는 직장인들은 사무직보다 일터에서 직급, 직책이 아닌 아줌마, 미스김, 아저씨 등 특별 성별을 지칭하는 호칭으로 더 많이 불리고 있는 것이다. 그 외 성희롱, 구애 관련 지표에서도 비사무직은 사무직보다 8~9점 가량 점수가 낮았다.
사례수 | 전체 | 채용 | 노동 조건 |
승진 | 주요 직책 | 모성 | 잡무 | 호칭 | 성희롱① | 성희롱② | 성희롱③ | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 63.8 | 64.3 | 64.7 | 58.4 | 60.3 | 68.3 | 77.7 | 75.9 | 82.8 | 81.8 | |
직업별1 | 사무직 | (500) | 76.1 | 65.0 | 66.2 | 64.9 | 56.1 | 61.9 | 69.2 | 82.9 | 79.9 | 87.6 | 86.4 |
생산직 | (204) | 69.3 | 61.4 | 60.3 | 61.9 | 57.5 | 57.2 | 65.6 | 70.0 | 69.9 | 76.0 | 76.2 | |
서비스직 | (270) | 71.6 | 63.1 | 63.7 | 66.0 | 62.3 | 59.5 | 67.3 | 73.6 | 72.5 | 79.0 | 77.4 | |
기타 | (26) | 77.1 | 65.4 | 66.3 | 69.2 | 69.2 | 61.5 | 80.8 | 82.7 | 81.7 | 83.7 | 82.7 | |
직업별2 | 사무직 | (500) | 76.1 | 65.0 | 66.2 | 64.9 | 56.1 | 61.9 | 69.2 | 82.9 | 79.9 | 87.6 | 86.4 |
비사무직 | (500) | 71.0 | 62.6 | 62.5 | 64.5 | 60.7 | 58.7 | 67.3 | 72.6 | 71.9 | 78.0 | 77.2 | |
사무직/비사무직 차이 | 5.1 | 2.4 | 3.7 | 0.4 | -4.6 | 3.2 | 1.9 | 10.3 | 8 | 9.6 | 9.2 | ||
사례수 | 전체 | 성추행 | 편견 | 친절 | 외모 | 옷차림 | 구애 | 짝짓기 | 사생활 간섭 | 펜스룰 | 해고 | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 80.1 | 76.6 | 78.3 | 73.3 | 73.9 | 81.4 | 81.4 | 67.9 | 79.9 | 80.3 | |
직업별1 | 사무직 | (500) | 76.1 | 83.8 | 79.1 | 82.0 | 75.8 | 76.5 | 85.6 | 85.4 | 66.8 | 83.9 | 83.8 |
생산직 | (204) | 69.3 | 74.4 | 72.7 | 73.7 | 69.4 | 71.4 | 75.6 | 76.2 | 66.4 | 74.6 | 76.3 | |
서비스직 | (270) | 71.6 | 77.3 | 74.7 | 74.7 | 71.7 | 70.8 | 78.1 | 77.7 | 70.6 | 76.3 | 76.5 | |
기타 | (26) | 77.1 | 83.7 | 77.9 | 78.8 | 75.0 | 76.0 | 82.7 | 85.6 | 73.1 | 82.7 | 82.7 | |
직업별2 | 사무직 | (500) | 76.1 | 83.8 | 79.1 | 82.0 | 75.8 | 76.5 | 85.6 | 85.4 | 66.8 | 83.9 | 83.8 |
비사무직 | (500) | 71.0 | 76.5 | 74.1 | 74.5 | 70.9 | 71.4 | 77.3 | 77.5 | 69.0 | 76.0 | 76.8 | |
사무직/비사무직 차이 | 5.1 | 7.3 | 5 | 7.5 | 4.9 | 5.1 | 8.3 | 7.9 | -2.2 | 7.9 | 7 |
<사례10> 사용자가 “여자들에게 한두 번 당한 게 아니다, 남자들은 술 먹고 싸우면 되지만 여자들은 감성적이고 이성적이다, 그래서 민감하다”라며 성차별적인 발언을 합니다. (23년 5월 이메일)
<사례11> 워크숍 자리에서 상사에게 성추행을 당했습니다. 허벅지에 손을 올리고 블루스를 추자고 허리를 잡았습니다. 다른 워크숍에서는 술을 따라주는 제 손을 잡기도 했습니다. (23년 5월 이메일)
여성이 본 회사의 젠더감수성 지수는 74.9점, 남성이 본 회사의 젠더감수성 지수는 72.5점으로 큰 차이는 없었다. 다만 모성 부문에서는 여성 응답자가 57.2점으로 남성(62.7점)보다 회사에 조금 더 낮은 점수를 주었다. 남성의 경우 성희롱②(79.2점), 펜스룰(76.5점), 성희롱③(78.6점) 항목 등에서 자신의 회사에 여성보다 낮은 점수를 줬다.
사례수 | 전체 | 채용 | 노동 조건 |
승진 | 주요 직책 | 모성 | 잡무 | 호칭 | 성희롱① | 성희롱② | 성희롱③ | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 63.8 | 64.3 | 64.7 | 58.4 | 60.3 | 68.3 | 77.7 | 75.9 | 82.8 | 81.8 | |
성별 | 남자 | (565) | 72.5 | 63.6 | 64.7 | 65.3 | 58.7 | 62.7 | 69.1 | 75.6 | 73.8 | 79.2 | 78.6 |
여자 | (435) | 74.9 | 64.0 | 63.8 | 63.9 | 58.0 | 57.2 | 67.1 | 80.5 | 78.7 | 87.5 | 85.9 | |
사무직/비사무직 차이 | -2.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 5.5 | 2 | -4.9 | -4.9 | -8.3 | -7.3 | ||
사례수 | 전체 | 성추행 | 편견 | 친절 | 외모 | 옷차림 | 구애 | 짝짓기 | 사생활 간섭 | 펜스룰 | 해고 | ||
■ 전체 ■ | (1000) | 73.5 | 80.1 | 76.6 | 78.3 | 73.3 | 73.9 | 81.4 | 81.4 | 67.9 | 79.9 | 80.3 | |
성별 | 남자 | (565) | 72.5 | 77.6 | 75.5 | 77.4 | 72.8 | 74.4 | 78.9 | 78.5 | 69.1 | 76.5 | 78.3 |
여자 | (435) | 74.9 | 83.4 | 77.9 | 79.4 | 74.0 | 73.3 | 84.7 | 85.2 | 66.3 | 84.3 | 82.8 | |
사무직/비사무직 차이 | -2.4 | 5.8 | -2.4 | -2 | -1.2 | 1.1 | -5.8 | -6.7 | 2.8 | -7.8 | -4.5 |
<사례12> 남초회사에 다니고 있습니다. 직장 내 괴롭힘과 성추행으로 형사소송을 해 피해 사실을 인정받았지만 아직도 저를 조롱하는 소리가 곳곳에서 들려오고, 진급 누락과 연봉동결도 이어지고 있습니다. 같은 업무를 하는 남성들과 연봉이 1000만원 이상 차이가 난다는 사실도 알게 되었습니다. (23년 7월 이메일)
젠더감수성 20개 문항은 모두 직장에서 발생해서는 안 되는 항목들이다. 성희롱은 물론이고 능력과 무관하게 특정 성별을 선호해 채용하는 것, 육아휴직 사용을 못 하게 하는 것 등의 행위는 남녀고용평등법 위반으로 이미 불법이다. 특정 성별에게만 잡무를 시키거나, 애교나 친절을 요구하는 행위 등은 성차별적 괴롭힘으로 볼 수 있다. 즉 90점 이상이 나와야 정상적인 젠더감수성을 갖춘 일터라고 할 수 있는데, 평균점수가 73.5점에 그쳤다는 것은 그만큼 우리 일터가 이미 법과 제도로 규율하고 있는 기본 상식조차 지키지 않는 성차별·젠더폭력 무법지대라는 것이다. 특히 고용이 불안정하고, 직급과 급여가 낮고, 규모가 작은 회사가 다니는 노동약자들이 상대적으로 더 많은 직장 내 성차별과 젠더폭력을 경험하고 있는 만큼 이들을 보호하기 위한 적극적인 교육 및 관리 감독이 필요하다.
직장갑질119 박은하 노무사는 “직장 내 젠더 감수성 지수 설문 결과는 직장인들이 스스로 자신의 직장에 성차별적 문화가 있는지 돌아보고 평가했다는 점에서 큰 의미가 있다. 설문 결과에 따르면, 비정규직일수록, 직급이 낮을수록, 나이가 어릴수록 직장에서 더 많고 다양한 형태의 성차별과 마주치게 된다. 이것이 바로 사회구조적 성차별이다. ‘구조적 성차별은 없다’는 단언이 있지만, 이번 설문 결과에서 알 수 있듯이 현실과 매우 동떨어져 있다. 누구나 안전하게 일할 수 있는 노동환경을 조성하기 위해서 정부가 구조적 성차별을 인식하고 개선방안을 모색해야만 한다”라고 말했다.
댓글0